LIYI 2 Câmaras Combinadas Walk In Câmara de Umidade Câmara de Baixa Temperatura
Personalize o tamanho 2 câmaras combinadas Walk In Humidity Chamber A câmara de baixa temperatura é feita de painéis isolados leves para instalação rápida e fácil.Geralmente para envelhecimento de temperatura eletrônica, como recarregador, PCBA, bateria, LCD, scanners, monitores, LED, equipamentos biológicos, etc. Faixas externas ajudam a evitar vazamentos e mantêm a umidade fora da câmara e as temperaturas do espaço de trabalho estáveis.
Este tipo de Walk-In Chambers é construído sob medida para acomodar quase qualquer tamanho.Eles apresentam paredes soldadas criando uma sala ambiental para aplicações que requerem testes de temperatura e umidade controladas superiores a 85°C.Normalmente, para facilitar a instalação, uma câmara walk-in funciona melhor em novos edifícios de construção, áreas com portas extremamente grandes ou salas onde as paredes externas podem ser facilmente removidas.
Características:
1. A câmara é montada com placas de depósito feitas por você mesmo.A dimensão e a forma podem ser alteradas livremente.É montado no local e pode ser transportado, transportado e realocado convenientemente.A borracha de silicone especial importada do Japão é utilizada como material de base para vedação e contração para as costuras de montagem.As placas de armazenamento self-made empregam a tecnologia de design e processamento da estrutura da estrutura, colocando placas de aço na estrutura como parte interna e cobertura externa e espuma em um corpo inteiro que possui as características distintivas de alta estanqueidade, vedação perfeita, ampla faixa de temperatura e resistência à umidade, boa reserva de calor e longa vida etc. da indústria.
2. Operação sem congelamento e loop de degelo automático, operação contínua em baixa umidade e temperatura.
3. A tela grande de controle de cores de 7〃exibe de forma abrangente os estados operacionais.
4. As temperaturas de pré-resfriamento e pré-aquecimento são definidas automaticamente com base no tempo de reinicialização.O estado operacional da câmara pode ser ajustado ao máximo, o que pode economizar até 50% de energia em comparação com o modelo antigo.
5. É caracterizado por baixo erro, alta velocidade do vento e exposição uniforme das amostras.
6. Com o design de baixo ruído, o nível de ruído é controlado abaixo de 72db.
Especificações:
SR. NÃO | ESPECIFICAÇÃO | LY-WR10 |
1 | FAIXA DE TEMPERATURA | -50C A +100C |
2 | FAIXA DE UMIDADE | 20% A 98% UR |
3 | DIMENSÃO (INTERNA) (WXDXH) | Todo o tamanho pode personalizar |
4 | DIMENSÃO (EXTERNA) (WXDXH | |
5 | RAMPA |
VARIÁVEL, TEMP.0~5C / MIN & UMIDADE 0~5%/MIN EM MÉDIA, SEM CARGA |
6 | PRECISÃO | TEMP.±1C, UMIDADE ±2,5%RH |
7 | PAREDES INTERIORES | AÇO INOXIDÁVEL 304 |
8 | PAREDES EXTERIORES | CHAPA LAMINADA A FRIO COM ACABAMENTO PARA ASSAR |
9 | MEDIÇÃO E CONTROLADOR DE TEMPERATURA E UMIDADE |
SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE 32 BIT. FACILIDADE DE INTERFACE COM RS232 TEMP. PROGRAMÁVEL.ÚMIDO.CONTROLADOR |
10 | JANELA DE VISUALIZAÇÃO | TAMANHO DA JANELA DE VIDRO MULTI PAINEL |
11 | BURACOS DE PORTA | 50 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DE FIO |
12 | REQUISITO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO | TRIFÁSICO, AC380 V ± 10%, 50 HZ |
13 | NÍVEL DE PRESSÃO SONORA | <72DB (A) |
14 | ARREFECIMENTO DO CONDENSADOR | REFRIGERADO A ÁGUA |
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA GERAL | ||
15 | CÂMARA CÍCLICA TÉRMICA | |
15.1 | CÂMARA COM CIRCULAÇÃO DE AR INTERNA, E TODOS OS AQUECEDORES E SERPINA DE REFRIGERAÇÃO LOCALIZADOS ATRÁS/ABAIXO DA TELA FALSA DA CÂMARA E FORA DO ESPAÇO DE TRABALHO | |
16 | INTERIOR | |
16.1 | O CONDICIONAMENTO COM CIRCULAÇÃO DE AR PARA MANTER A TEMPERATURA UNIFORME | |
16.2 | INTERIOR TEM PREVISÃO PARA DISPOSIÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL | |
17 | ISOLAMENTO | |
17.1 | O ISOLAMENTO É LIVRE DE AMIANTO CSC-FREE, COM BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA, ESPUMA DE PU DE POLIRTENO | |
18 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | |
18.1 |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO TIPO CASCATA COM REFRIGERAÇÃO HERMETICAMENTE SELADA CICLOS COM MEIO AMBIENTE E OZÔNIO FRIENDING E REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CLORO |
|
19 | PORTA | |
19.1 | ABERTURA FRONTAL FECHÁVEL, COM TRAVA DUPLA DE PORTA FÁCIL DE ABRIR | |
19.2 | COM JUNTA DE SILICONE PARA VEDAÇÃO PERFEITA | |
20 | JANELA DE VISUALIZAÇÃO | |
20.1 | O INTERBLOQUEIO DE VISUALIZAÇÃO É SELADO PARA EVITAR VAZAMENTOS E FORNECIDO COM PROVISÃO DE AQUECIMENTO PARA EVITAR A CONDENSAÇÃO | |
21 | ILUMINAÇÃO | |
21.1 | INERNALLIGHT NAS JANELAS DE VISUALIZAÇÃO COM CONTROLE EXTERNO | |
22 | SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE TEMPERATURA | |
22.1 |
O SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE TEMPERATURA ADOTA SISTEMA DE MICROPROCESSADOR E FORNECIDO COM PAINEL TÁCTIL PARA MONITORAMENTO E DISPLAY DIGITAL: FORNECIDO COM SOFTWARE DE SUPORTE O SOFTWARE É CAPAZ DE VISUALIZAR E ANÁLISE GRÁFICA DO VALOR MEDIDO E GRAVADO. |
|
UMA. | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E EXIBIÇÃO DIGITAL E CONTROLE DE VALORES DEFINIDOS E REAIS | |
B. | ENTRADA DIGITAL E EXIBIÇÃO DE TEMPERATURA EM GRAUS CENTÍGRADOS | |
C. | SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHAS | |
D. | 120 ARMAZENAMENTO DE PROGRAMAS | |
22.2 | TÊM CORTE DE SEGURANÇA AJUSTÁVEL CONTRA ALTA E BAIXA TEMPERATURA | |
22.3 | FACILIDADE PARA PROGRAMAR A MEDIÇÃO DE TEMPERATURA USANDO O SENSOR PT100 | |
23 | CONECTIVIDADE DO GRAVADOR E DO PC | |
23.1 | INTERFACE RS-232 PADRÃO PARA CONECTIVIDADE DO PC | |
23.2 | CABO RS-232 PARA CONECTIVIDADE DO PC JUNTO COM SOFTWARE DE CONECTIVIDADE DO PC | |
24 | BURACOS DE PORTA | |
24.1 | CADA FURO DE PORTA FORNECIDO COM BUNKER DE VEDAÇÃO DE SILICONE (PLUG) | |
25 | PAINEL ELÉTRICO | |
25.1 | TODOS OS CONECTORES DE ENERGIA, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO LÓGICA DE CONTROLE DE ENERGIA CONSTRUÍDA NO PAINEL DE CONTROLE INTEGRADO À CÂMARA | |
25.2 | TODOS OS CABOS ELÉTRICOS MARCADOS COM NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO | |
25.3 | TODO CIRCUITO DE FUNÇÕES ELÉTRICAS EQUIPADO COM SEU PRÓPRIO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O CIRCUITO RELEVANTE OU TODA A CÂMARA DE TESTE SE DESENVOLVER DEFEITO | |
25.4 | TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CUMPREM AS NORMAS TÉCNICAS RECONHECIDAS BEM COMO AS NORMAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES. | |
26 | PROTEÇÃO PADRÃO | |
26.1 | RECURSO DE PROTEÇÃO A SER FORNECIDO DA SEGUINTE FORMA: | |
UMA. | DESVIO DE SOBRECARGA E DESVIO DE FUGA DE TERRA PARA CÂMARA COMPLETA | |
B. | TRIP DE SOBRECARGA PARA COMPRESSORES, AQUECEDORES E MOTORES | |
C. | CORTE DE EXCESSO DE TEMPERATURA PARA COMPRESSORES | |
D. | O AQUECEDOR SEJA DESLIGADO, SE OS VENTILADORES DE CIRCULAÇÃO DE AR ESTIVEREM DESLIGADOS | |
27 | SISTEMA OPERACIONAL | |
27.1 | MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DETALHADO | |
UMA. | INSTRUÇÕES OPERACIONAIS | |
B. | LISTA COMPLETA DE PEÇAS | |
C. | PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | |
D. | MEDIDAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS |
Padrões:
● GB-2423.1-2008(IEC68-2-2) Teste B: Teste de alta temperatura
● GB-2423.1-2008(IEC68-2-2) Teste B: Teste de baixa temperatura
● GJB360.8-2009(MIL-STD.202F) Teste de Vida Operacional em Alta Temperatura
● GBJl50.3-2009(MIL-STD-810D) Teste de alta temperatura
● GBJl50.4-2009(MIL-STD-810D) Teste de alta temperatura
Flexibilidade para estrutura
Os painéis usados em nossa câmara são de espuma de uretano espessa de 4” (100 mm ou 150 mm) entre uma parede interna de aço inoxidável e uma externa de aço revestido.Uma caixa montada é autoportante.Para que não sejam necessários membros estruturais pesados.Diferentes tamanhos de portas, atualizações de piso, portas de acesso e outras modificações são possíveis.