| Tamanho interno (mm) | 400 × 350 × 300 | 400 × 500 × 400 | 500 × 600 × 500 | 500×750×600 |
|---|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura | Câmara de alta temperatura: RT~+150°C Baixa temperatura: RT~-60°C |
|||
| Desvio de temperatura | Menos de ±2°C | |||
| Tempo de conversão de temperatura | Menos de 10S | |||
| Tempo de recuperação da temperatura | Menos de 5 minutos. | |||
| Materiais | Material externo: SUS#304 Chapa de aço inoxidável Material interno: SUS#304 Chapa de aço inoxidável |
|||
| Sistema de arrefecimento | De potência não superior a 1000 W Compressor Tecumseh (França) Refrigerante respeitador do ambiente |
|||
| Controlador | Controlador de temperatura programável | |||
| Sensor de temperatura | PT 100 *3 | |||
| Intervalo de configuração | TEMPERATURA: -100,00~+200,00°C Tempo: 1M ~ 9999H 59M Ciclo: ~ 10000 ciclos |
|||
| Resolução | TEMPERATURA: 0,01°C / TEMPO: 1 MIN | |||
| Modo de saída | Método de controlo PID + PWM + SSR | |||
| Carga simulada (kg) | 3.5 kg | |||
| Acessórios padrão | Furo de cabo, equipamento de iluminação | |||
| Potência | AC380V/50HZ Potência AC trifásica de quatro fios | |||
| Características adicionais |
|
|||
| Observações | Personalizável de acordo com as exigências do cliente, entrega em 45 dias. | |||